Sonraíocht tástála feidhmíochta giotán druileála díreach HSS
(GB1436— 1985)
1. Caighdeán gearrtha mar seo a leanas:
trastomhas mm | Luas gearrtha m/nóim | Fad beathú mm/r | Doimhneacht druileála mm | Líon na bpoll | trastomhas mm | Luas gearrtha m/nóim | Fad beathú mm/r | Doimhneacht druileála mm | Líon na bpoll |
- 2.0 | 30 | 手动 | 6 | 15 | >6.0-8.0 | 28 | 0.20 | 25 | 30 |
>2.0-2.5 | 7 | 40 | >8.0-10.0 | 0.25 | |||||
>2.5-3.0 | 9 | >10.0-12.0 | 0.28 | 30 | 20 | ||||
>3.5 | 10 | >12.0-14.0 | 0.32 | ||||||
>3.5-4.0 | 12 | >14.0-16.0 | 0.36 | ||||||
>4.0-4.5 | 28 | 0.13 | 14 | 30 | >16.0-18.0 | 0.40 | 35 | ||
>4.5-5.0 | 0.15 | 16 |
>18.0-20.0
| 0.43 | 40 | ||||
>5.0-6.0 | 0.17 | 20 |
Nóta:
1. Nuair nach bhfuil luas agus fad beathaithe an mheaisín i gcomhréir leis an gcaighdeán seo, níor cheart go mbeadh an fad beathaithe in aghaidh an nóiméid níos lú ná an líon a ríomhtar de réir an chaighdeáin.
2. ba chóir go mbeadh ábhar tástála 45# nó 50# cruach a chóireáil teasa. Is é an cruas ná HB170-200. Ba chóir go mbeadh an taobh poll réamhphróiseála agus ingearach le lárlíne fhearsaid an mheaisín.
3. Ba chóir go mbeadh leacht fuaraithe ola eiblithe.
4. Druileáil poll dall

